描述:XBDZ-2.8低噪聲新型壁式軸流風(fēng)機(jī)采用模壓鋁合金葉輪,低噪聲風(fēng)機(jī)電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng);整體制成方形,外形美觀,墻體預(yù)留方孔簡單,安裝方便;出風(fēng)口裝有自垂百葉,以防止室外雨水和自然風(fēng)向室內(nèi)倒灌;具有明顯的安裝牢固、振動(dòng)小、噪聲低、運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn)。
XBDZ-2.8低噪聲新型壁式軸流風(fēng)機(jī)
技術(shù)參數(shù)
機(jī)號(hào) | 風(fēng)量m3/h | 全壓Pa | 功率kw | 轉(zhuǎn)速rpm | 噪聲dB(A) |
2.8 | 950 | 41 | 0.04 | 1450 | ≤55 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤60 | ||
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | ||
3.2 | 1720 | 56 | 0.04 | 1450 | ≤61 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | ||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | ||
3.5 | 3800 | 100 | 0.15 | ||
2500 | 150 | 0.12 | |||
3.6 | 2010 | 65 | 0.06 | 1450 | ≤62 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | ||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | ||
4.0 | 3540 | 89 | 0.12 | 1450 | ≤62 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | ||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | ||
4.5 | 4510 | 114 | 0.18 | 1450 | ≤64 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | ||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | ||
5.0 | 6170 | 135 | 0.25 | 1450 | ≤65 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | ||
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | ||
5.6 | 5400 | 78 | 0.37 | 960 | ≤69 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤70 | ||
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | ||
6.3 | 9760 | 92 | 0.37 | 960 | ≤70 |
10570 | 102 | 0.37 | ≤72 | ||
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | ||
7.1 | 12400 | 132 | 0.75 | 960 | ≤75 |
13430 | 146 | 1.1 | ≤73 | ||
15240 | 169 | 1.1 | ≤73 | ||
8 | 15750 | 189 | 1..5 | 960 | ≤73 |
17050 | 208 | 1.5 | ≤73 | ||
19350 | 242 | 2.2 | ≤74 |
XBDZ-2.8低噪聲新型壁式軸流風(fēng)機(jī)
風(fēng)機(jī)特性及應(yīng)用
XBDZ(DFBZ)系列風(fēng)機(jī)采用模壓鋁合金葉輪,低噪聲風(fēng)機(jī)電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng);整機(jī)制成方形,外形美觀,墻體預(yù)留方孔,安裝方便;出風(fēng)口裝有自垂百葉, 以防止室外雨水和自然風(fēng)向室內(nèi)倒灌;具有明顯的安裝牢固、振動(dòng)小、噪聲低、 運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于工礦企業(yè),民用建筑、體育館、各種娛樂場(chǎng)所的壁式排風(fēng)。